Grupo A

w d l
Países Bajos 5 3 2 0 11 (10-4)
Senegal 4 2 0 2 6 (5-7)
Ecuador 3 1 1 1 4 (4-3)
Catar 3 0 0 3 0 (1-7)

Grupo B

w d l
Inglaterra 5 3 1 1 10 (13-4)
Estados Unidos 4 1 2 1 5 (3-4)
Irán 3 1 0 2 3 (4-7)
Gales 3 0 1 2 1 (1-6)

Grupo C

w d l
Argentina 7 4 2 1 14 (14-7)
México 3 1 1 1 4 (2-3)
Polonia 4 1 1 2 4 (3-5)
Arabia Saudita 3 1 0 2 3 (3-5)

Grupo D

w d l
Francia 7 5 1 1 16 (15-7)
Australia 4 2 0 2 6 (4-6)
Túnez 3 1 1 1 4 (1-1)
Dinamarca 3 0 1 2 1 (1-3)

Grupo E

w d l
Japón 4 2 1 1 7 (5-4)
España 4 1 2 1 5 (9-3)
Alemania 3 1 1 1 4 (6-5)
Costa Rica 3 1 0 2 3 (3-11)

Grupo F

w d l
Marruecos 7 3 2 2 11 (6-5)
Croacia 7 2 4 1 10 (7-6)
Bélgica 3 1 1 1 4 (1-2)
Canadá 3 0 0 3 0 (2-7)

Grupo G

w d l
Brasil 5 3 1 1 10 (7-2)
Suiza 4 2 0 2 6 (5-9)
Camerún 3 1 1 1 4 (4-4)
Serbia 3 0 1 2 1 (5-8)

Grupo H

w d l
Portugal 5 3 0 2 9 (12-6)
Uruguay 3 1 1 1 4 (2-2)
Corea del Sur 4 1 1 2 4 (5-8)
Ghana 3 1 0 2 3 (5-7)